# معطف صوف نسائي فاخر مزدوج الوجه بياقة عالية وأكمام أميرة

تألقي بإطلالة شتوية راقية مع معطف نسائي فاخر مصنوع من الصوف الطبيعي بنسبة 95% فأكثر، بتصميم مزدوج الوجه يجمع بين الدفء والأناقة والفخامة. يتميز بياقة عالية قائمة وأكمام أميرة أنيقة تضفي لمسة أنثوية مميزة، مع قصة واسعة ومريحة وأزرار أمامية تمنحه طابعًا كلاسيكيًا عصريًا. يأتي بألوان راقية يسهل تنسيقها مع الفساتين والبنطلونات والبوت الشتوي، ليكون اختيارًا مثاليًا للعمل والخروجات والمناسبات الشتوية.

## المواصفات

|     |     |
| --- | --- |
| الخامة | صوف طبيعي |
| الألوان | بيج، عنابي، رمادي |
| المقاسات | S، M، L |
| نوع المنتج | معطف صوف نسائي مزدوج الوجه |
| نسبة الصوف | 95% فأكثر |
| نوع القماش | جوخ صوفي مزدوج الوجه |
| الياقة | عالية قائمة |
| التصميم | سادة |
| طريقة الإغلاق | صف واحد من الأزرار الأمامية |
| الأكمام | طويلة |
| نوع الأكمام | أكمام أميرة |
| القصة | واسعة ومريحة |
| السماكة | متوسطة |
| معالجة القماش | معالجة لتثبيت اللون بالراتنج |
| الطول | طويل حسب عنوان المنتج، ويحتاج إلى تأكيد القياس |
| ياقة الفرو | بدون فرو |
| الوزن المسجل | 360 جرام |
| النمط | كلاسيكي أنيق |
| الاستخدام | يومي، عمل، خروجات ومناسبات شتوية |

## جدول المقاسات بالسنتيمتر

| المقاس | محيط الصدر | عرض الكتفين | طول الكم |
| --- | --- | --- | --- |
| S   | 96 سم | 39 سم | 57 سم |
| M   | 100 سم | 40 سم | 58 سم |
| L   | 104 سم | 41 سم | 59 سم |

## Details

- **Price:** 632.99 SAR
- **Vendor:** Made IN
- **Type:** جواكت ومعاطف
- **Tags:** TX_A_نساء, TX_C_جواكت ومعاطف, معطف صوف نسائي, ملابس, نساء

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| بيج / S | 632.99 SAR | In stock |
| بيج / M | 632.99 SAR | In stock |
| بيج / L | 632.99 SAR | In stock |
| عنابي / S | 632.99 SAR | In stock |
| عنابي / M | 632.99 SAR | In stock |
| عنابي / L | 632.99 SAR | In stock |
| رمادي / S | 632.99 SAR | In stock |
| رمادي / M | 632.99 SAR | In stock |
| رمادي / L | 632.99 SAR | In stock |

## Images

- بيج
- عنابي
- رمادي

---

> Source: [Made IN](https://made-in.shop/products/معطف-صوف-نسائي-فاخر-مزدوج-الوجه-بياقة-عالية-وأكمام-أميرة)
> Updated: 2026-11-10
