# اسم المنتج بلوفر نسائي فاخر من الكشمير والصوف بغطاء رأس وزرين أماميين

استمتعي بالدفء والأناقة مع بلوفر الكشمير والصوف الطبيعي، المصمم بنسيج محبوك سميك وناعم يمنحك إحساسًا بالراحة في الأجواء الباردة. يتميز بغطاء رأس عصري وتفاصيل زرين أماميين تضفي لمسة أنيقة ومميزة على التصميم، مع أكمام طويلة وقصة واسعة ومريحة تمنح حرية الحركة وسهولة التنسيق. مصنوع من مزيج الكشمير والصوف بخيوط مزدوجة ليجمع بين الدفء والنعومة، ويتوفر بألوان هادئة تناسب الإطلالات اليومية والكاجوال الأنيقة.

## المواصفات

|     |     |
| --- | --- |
| الخامة | مزيج الكشمير الطبيعي والصوف |
| الألوان | أبيض، وردي، بيج |
| المقاسات | M، L، XL |
| نوع المنتج | بلوفر نسائي شتوي بغطاء رأس |
| نسبة الكشمير | 30% |
| نسبة الصوف | 70% |
| نوع النسيج | تريكو محبوك |
| تقنية الحياكة | 7 إبر بخيوط مزدوجة |
| السماكة | سميك |
| ملمس القماش | ناعم |
| الياقة | بغطاء رأس |
| تفاصيل التصميم | زران أماميان |
| الأكمام | طويلة |
| تصميم الأكمام | عادي |
| القصة | واسعة ومريحة |
| طول البلوفر | 50–65 سم |
| طريقة الارتداء | يُلبس من الرأس |
| النقشة | سادة |
| وزن القطعة المسجل | 260 جم |
| الاستخدام | يومي، كاجوال، إطلالات شتوية |

## جدول المقاسات التقريبي (بالسنتيمتر)

| المقاس | محيط الصدر | عرض الكتف | طول الكم | طول البلوفر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M   | 100 | 40  | 55  | 57  |
| L   | 104 | 41  | 56  | 59  |
| XL  | 108 | 42  | 57  | 61  |

## Details

- **Price:** 590.99 SAR
- **Vendor:** Made IN
- **Type:** كنزات وهوديز
- **Tags:** TX_A_نساء, TX_C_كنزات وهوديز, بلوفر نسائي, ملابس, نساء

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| أبيض / M | 590.99 SAR | In stock |
| أبيض / L | 590.99 SAR | In stock |
| أبيض / XL | 590.99 SAR | In stock |
| وردي / M | 590.99 SAR | In stock |
| وردي / L | 590.99 SAR | In stock |
| وردي / XL | 590.99 SAR | In stock |
| بيج / M | 590.99 SAR | In stock |
| بيج / L | 590.99 SAR | In stock |
| بيج / XL | 590.99 SAR | In stock |

## Images

- أبيض
- وردي
- بيج

---

> Source: [Made IN](https://made-in.shop/products/اسم-المنتج-بلوفر-نسائي-فاخر-من-الكشمير-والصوف-بغطاء-رأس-وزرين-أماميين)
> Updated: 2026-11-13
